Analisis Distribusi Curah Hujan Bulan Juli 2018 Tahun 2018 di Propinsi Jawa Timur
Analisis jumlah curah hujan di Jawa Timur bulan Juli 2018 berkisar 0 – 212 mm.
Berdasarkan data yang kami terima dari 197 stasiun (pos hujan) sampai dengan awal bulan Agustus 2018 dapat diinformasikan curah hujan bulan Juli 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel Analisis Curah Hujan Bulan Juli 2018
CURAH HUJAN | KABUPATEN / BAGIAN DARI KABUPATEN |
0 – 20 mm | Terjadi di sebagian kecil Kabupaten Banyuwangi. |
Terjadi di sebagian hingga sebagian besar kabupaten/kota meliputi: Pasuruan, Malang, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Bangkalan. | |
Terjadi di seluruh kabupaten/kota meliputi: Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Situbondo, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pulau Bawean, dan Pulau Kangean. | |
21 – 50 mm | Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Mojokerto, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Bangkalan. |
Terjadi di sebagian Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi. | |
51 – 100 mm | Terjadi di sebagian kecil kabupaten/kota meliputi: Pasuruan, Lumajang, Jember, dan Bondowoso. |
Terjadi di sebagian Kabupaten Banyuwangi. | |
101 – 150 mm | Terjadi di sebagian kecil Kabupaten Banyuwangi. |
151 – 200 mm | Terjadi di sebagian kecil Kabupaten Banyuwangi. |
NO | KABUPATEN | No | NAMA | NO | Elevasi | JULI | ANALISIS JULI 2018 | |||||
STASIUN / POS | POS | ( meter ) | Normal |
Tertinggi | Terendah | CURAH HUJAN |
SIFAT HUJAN |
|||||
mm | mm | Tahun | mm | Tahun | mm | |||||||
1 | Pacitan | 1 | Tegalombo | 35010902a | 222 | 31 | 189 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal |
2 | Nawangan | 35010701a | 662 | 33 | 285 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Pacitan | 3610401a | 10 | 38 | 234 | 2013 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Tulakan | 35011001 | 384 | 40 | 233 | 1998 | 0 | 1983 | 2 | Bawah Normal | ||
5 | Sudimoro | 35011201 | 10 | 61 | 406 | 1998 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
2 | Ponorogo | 1 | Slahung | 35020101 | 159 | 20 | 126 | 1998 | 0 | 1988 | 0 | Bawah Normal |
2 | Pulung | 35020702 | 445 | 21 | 124 | 2010 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Ponorogo | 35021701 | 107 | 18 | 142 | 2013 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Trenggalek | 1 | Bagong | 35031101 | 109 | 21 | 147 | 1998 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal |
2 | Munjungan | 35030201 | 5 | 148 | 790 | 2005 | 0 | 1991 | 3 | Bawah Normal | ||
3 | Kampak | 35030701 | 136 | 61 | 524 | 2014 | 0 | 1994 | 7 | Bawah Normal | ||
4 | Dongko | 35030401 | 538 | 76 | 574 | 1998 | 0 | 1993 | 10 | Bawah Normal | ||
5 | Widoro | 35031001 | 119 | 32 | 270 | 1998 | 0 | 1994 | 1 | Bawah Normal | ||
6 | Tugu | 35030502 | 169 | 27 | 225 | 2014 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Tulungagung | 1 | Jaeyan | 35040701 | 650 | 51 | 240 | 1981 | 0 | 1982 | 8 | Bawah Normal |
2 | Tumpakmergo | 3504XX01 | 188 | 53 | 472 | 1981 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Kalidawir | 35041401 | 100 | 19 | 231 | 1981 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Ngantru | 35040401 | 90 | 15 | 154 | 2013 | 0 | 1982 | 3 | Bawah Normal | ||
5 | Paingan | 35040901 | 85 | 21 | 167 | 2016 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Blitar | 1 | Srengat | 35050303a | 129 | 32 | 173 | 2010 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal |
2 | Birowo | 35051601a | 232 | 32 | 308 | 1981 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Bantaran | 35051501a | 604 | 45 | 253 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Wlingi | 35051702a | 310 | 44 | 323 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Kalibadak | 35050901a | 566 | 21 | 158 | 2007 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
6 | Lodoyo | 35051201a | 168 | 15 | 112 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
7 | Kesamben | 35051901a | 221 | 25 | 195 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
8 | Kademangan | 35050401a | 151 | 13 | 110 | 1998 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
6 | Kediri | 1 | Siman | 35061802a | 331 | 28 | 201 | 1998 | 0 | 1988 | 0 | Bawah Normal |
2 | Papar | 35061401a | 65 | 22 | 191 | 2013 | 0 | 1987 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Kediri PU | 35710101a | 69 | 24 | 137 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Kencong | 35061903a | 164 | 33 | 208 | 1998 | 0 | 1987 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Besuki | 35060202a | 1012 | 44 | 368 | 2013 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
7 | Nganjuk | 1 | Nganjuk | 35181301a | 65 | 16 | 177 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal |
2 | Lengkong | 35181905a | 62 | 11 | 84 | 2016 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Matokan | 35181603a | 70 | 18 | 184 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Stageof. Sawahan | 96975 | 675 | 60 | 316 | 1989 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
8 | Madiun | 1 | Pagotan | 35190301a | 115 | 19 | 129 | 1998 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal |
2 | Kandangan | 35190503a | 898 | 20 | 144 | 1981 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Caruban | 35191101a | 72 | 29 | 328 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Dungus | 35190701a | 242 | 28 | 250 | 1998 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Saradan | 35191204a | 128 | 24 | 208 | 1998 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
9 | Magetan | 1 | Jejeruk | 35200601a | 111 | 48 | 201 | 1995 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal |
2 | Tinap | 35201101a | 139 | 21 | 143 | 1998 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Lembehan | 35200301a | 156 | 38 | 250 | 1995 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Lanud. Iswahyudi | 35201102a | - | 33 | 181 | 2013 | 0 | 2006 | 0 | Bawah Normal | ||
10 | Ngawi | 1 | Mantingan | 35211301a | 113 | 43 | 287 | 1986 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal |
2 | Ngale | 35211001f | 10 | 29 | 267 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Padas | 35011901a | 82 | 29 | 268 | 1998 | 0 | 1988 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Karangjati | 35210701a | 32 | 28 | 193 | 1989 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
11 | Bojonegoro | 1 | Dander | 35131302a | 62 | 28 | 144 | 1989 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal |
2 | Kedungadem | 35131902a | 78 | 19 | 117 | 1998 | 0 | 1984 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Bojonegoro | 35130702a | 36 | 28 | 161 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Sukun | 35131201a | 166 | 20 | 189 | 1998 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Leran | 35131601a | 41 | 26 | 272 | 1981 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
6 | Sumber rejo | 35130801a | 17 | 40 | 188 | 1999 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
12 | Tuban | 1 | Kerek | 35131001a | 99 | 27 | 201 | 2010 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal |
2 | Rengel | 35131102a | 43 | 29 | 180 | 2010 | 0 | 1991 | 1 | Bawah Normal | ||
3 | Sendang | 35132201a | 66 | 16 | 111 | 2014 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Jojogan | 35130601a | 134 | 25 | 157 | 2010 | 0 | 1992 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Simo | 35740102a | 62 | 26 | 147 | 2014 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
6 | Widang | 35130802a | 39 | 24 | 96 | 2001 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
13 | Lamongan | 1 | Lamongan | 35131004a | 21 | 16 | 88 | 2013 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal |
2 | Bluri | 35130905a | 40 | 13 | 71 | 2010 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Karanggeneng | 35130804a | 22 | 36 | 252 | 2010 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
14 | Gresik | 1 | Balong panggang | 35081901a | 32 | 25 | 131 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal |
2 | Lowayu | 35080402a | 25 | 28 | 230 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Cerme | 35080801a | 16 | 22 | 178 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Stamet Bawean | 35081201a | 100 | 66 | 383 | 1998 | 0 | 1982 | 12 | Bawah Normal | ||
5 | Tambakombo | 35081102a | 15 | 30 | 193 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
15 | Surabaya | 1 | Kebonagung | 35080203a | 7 | 31 | 212 | 1998 | 0 | 1991 | * | * |
2 | Simo | 35080101a | 7 | 16 | 164 | 2016 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Stamar Perak II | 35291202a | 10 | 25 | 182 | 2016 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Kandangan | 35081501a | 13 | 17 | 134 | 2016 | 0 | 1991 | * | * | ||
16 | Sidoarjo | 1 | Sidoarjo | 35090301a | 56 | 33 | 251 | 1998 | 0 | 1994 | 0 | Bawah Normal |
2 | Sruni | 35092102a | 6 | 28 | 273 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Stamet Juanda | 35091203a | - | 31 | 148 | 2016 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
17 | Mojokerto | 1 | Klegen | 35090201a | 141 | 19 | 137 | 1998 | 0 | 1988 | 0 | Bawah Normal |
2 | Pacet | 35092903a | 574 | 27 | 250 | 2016 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Gedeg | 35093101a | 37 | 18 | 110 | 2016 | 0 | 1991 | 9 | Bawah Normal | ||
4 | Janjing | 35092401a | 216 | 11 | 149 | 2016 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Mojosari | 35092002a | 28 | 13 | 102 | 1989 | 0 | 1988 | 0 | Bawah Normal | ||
18 | Jombang | 1 | Kabuh | 35092801a | 60 | 16 | 118 | 1998 | 0 | 1985 | 0 | Bawah Normal |
2 | Mojowarno | 35091401a | 82 | 22 | 179 | 2013 | 0 | 1987 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Jombang PU | 35091801a | 50 | 18 | 148 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Mojoagung | 35091802a | 60 | 14 | 129 | 2016 | 0 | 1987 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Tapen | 35091102a | 41 | 18 | 181 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
19 | Malang | 1 | Dampit | 35111101a | 460 | 53 | 381 | 1981 | 0 | 1982 | 2 | Bawah Normal |
2 | Pujon | 35110101a | 1090 | 28 | 210 | 1989 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Ngantang | 35111201a | 643 | 54 | 420 | 1998 | 0 | 1994 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Bantur | 35112201a | 323 | 43 | 629 | 1981 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Staklim Karangploso | 35111501a | 600 | 26 | 132 | 2013 | 0 | 1993 | 9 | Bawah Normal | ||
6 | Donomulyo | 35111801a | 434 | 37 | 373 | 1981 | 0 | 1982 | 3 | Bawah Normal | ||
7 | Tlekung | 35111001a | 893 | 24 | 158 | 2005 | 0 | 1987 | 4 | Bawah Normal | ||
8 | Stageof Karangkates | 35110401a | 307 | 33 | 193 | 1981 | 0 | 1982 | 4 | Bawah Normal | ||
9 | Sitiarjo | 35120501a | 32 | 112 | 718 | 1981 | 0 | 1982 | 5 | Bawah Normal | ||
10 | Karangsuko | 35121302a | 352 | 26 | 299 | 2010 | 0 | 1987 | 2 | Bawah Normal | ||
11 | Jabung | 35120102a | 530 | 23 | 224 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
12 | Lawang | 35121401a | 511 | 37 | 254 | 1998 | 0 | 1997 | 25 | Bawah Normal | ||
13 | Poncokusumo | 35120904a | 678 | 25 | 272 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
14 | Tajinan | 35121101a | 489 | 21 | 186 | 1998 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
15 | Lanud AR Saleh | 35120302a | - | 71 | 355 | 2010 | 0 | 2012 | 0 | Bawah Normal | ||
20 | Pasuruan | 1 | P3GI | 35750301f | 15 | 7 | 74 | 1981 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal |
2 | Lumbang | 35140401a | 243 | 12 | 109 | 1981 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Telebuk | 35140901a | 197 | 27 | 147 | 1989 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Bangil | 35141401a | 23 | 30 | 243 | 1998 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Pager | 35140801a | 288 | 35 | 186 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
6 | Tutur | 35140201a | 1041 | 43 | 200 | 1998 | 0 | 1982 | 7 | Bawah Normal | ||
7 | Stageof Tretes | 96945 | - | 81 | 409 | 2016 | 0 | 1997 | 0 | Bawah Normal | ||
8 | Kwd. Grati | 35142001a | 27 | 10 | 100 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
21 | Probolinggo | 1 | Sumberbulu | 35131302a | 120 | 13 | 176 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal |
2 | Klampokan | 35131902a | 53 | 21 | 156 | 2010 | 0 | 1993 | 2 | Bawah Normal | ||
3 | Tiris | 35130702a | 506 | 58 | 606 | 1998 | 0 | 1982 | 24 | Bawah Normal | ||
4 | Paiton | 35131201a | 8 | 11 | 128 | 1998 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Pajarakan | 35131601a | 27 | 10 | 104 | 1998 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
6 | Pandanlaras | 35130801a | 872 | 34 | 259 | 1998 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
7 | Glagah | 35131001a | 48 | 18 | 136 | 1998 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
8 | Asemjajar | 35131102a | 123 | 7 | 154 | 2016 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
9 | Krasak | 35132201a | 95 | 8 | 81 | 1981 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
10 | Banyuanyar kidul | 35130601a | 86 | 11 | 178 | 1998 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
11 | Triwung Kidul | 35740102a | 50 | 15 | 147 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
12 | Krucil | 35130802a | 926 | 33 | 256 | 1998 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
13 | Kedungsumur | 35131004a | - | 43 | 307 | 2010 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
14 | Batur | 35130905a | 337 | 58 | 410 | 2010 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
15 | Bermi | 35130804a | 926 | 33 | 192 | 1998 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
22 | Lumajang | 1 | Ranuklakah | 35081901a | 250 | 57 | 442 | 1998 | 0 | 1994 | 0 | Bawah Normal |
2 | Pasirian | 35080402a | 154 | 49 | 300 | 2005 | 0 | 1993 | 25 | Bawah Normal | ||
3 | Blukon | 35080801a | 39 | 8 | 55 | 2012 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Senduro | 35081201a | 427 | 55 | 320 | 2014 | 0 | 1993 | 63 | Normal | ||
5 | Pasrujambe | 35081102a | 594 | 103 | 458 | 1998 | 0 | 2007 | 91 | Normal | ||
6 | Supiturang | 35080203a | 721 | 155 | 534 | 2005 | 0 | 1997 | 61 | Bawah Normal | ||
7 | Rawaan/Tempursari | 35080101a | 23 | 124 | 573 | 2005 | 0 | 1999 | 37 | Bawah Normal | ||
8 | Meleman | 35080702a | 18 | 16 | 95 | 1998 | 0 | 1987 | 0 | Bawah Normal | ||
9 | Sukodono | 35081501a | 65 | 26 | 130 | 2010 | 0 | 1991 | 4 | Bawah Normal | ||
23 | Jember | 1 | Watuurip | 35090301a | 50 | 37 | 208 | 2001 | 0 | 1994 | 0 | Bawah Normal |
2 | Wirolegi | 35092102a | 140 | 24 | 116 | 2010 | 0 | 1982 | 15 | Bawah Normal | ||
3 | Sumberejo | 35091203a | 13 | 14 | 90 | 2012 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Kencong | 35090201a | 26 | 17 | 131 | 1998 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Sukowono | 35092903a | 365 | 26 | 179 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
6 | Sumberjambe | 35093101a | 500 | 29 | 154 | 2010 | 0 | 1982 | 12 | Bawah Normal | ||
7 | Jatian | 35092401a | 218 | 28 | 167 | 1998 | 0 | 1987 | 0 | Bawah Normal | ||
8 | Dam Sembah | 35092002a | 130 | 31 | 247 | 1981 | 0 | 1982 | 2 | Bawah Normal | ||
9 | Ledokombo | 35092801a | 380 | 37 | 207 | 2013 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
10 | Dam Pono | 35091401a | 157 | 36 | 171 | 2010 | 0 | 1996 | 2 | Bawah Normal | ||
11 | Tempurejo | 35091801a | 83 | 34 | 146 | 1998 | 0 | 1982 | 6 | Bawah Normal | ||
12 | Senenrejo | 35091802a | 53 | 10 | 91 | 2013 | 0 | 1992 | 0 | Bawah Normal | ||
13 | Lojejer | 35091102a | 28 | 12 | 84 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
24 | Bondowoso | 1 | Bondowoso | 35111101a | 264 | 23 | 125 | 2010 | 0 | 1988 | 0 | Bawah Normal |
2 | Maesan | 35110101a | 371 | 21 | 151 | 1998 | 0 | 1988 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Wringin | 35111201a | 444 | 16 | 186 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Glendengan | 35112201a | 128 | 11 | 110 | 1989 | 0 | 1988 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Cerme | 35111501a | 103 | 22 | 72 | 1998 | 0 | 1988 | 14 | Bawah Normal | ||
6 | Sumbergading | 35111801a | 659 | 31 | 143 | 2010 | 0 | 1990 | 3 | Bawah Normal | ||
7 | Dam Jeru | 35111001a | 212 | 10 | 126 | 2016 | 0 | 1988 | 10 | Normal | ||
8 | Pinang pait | 35110401a | 476 | 25 | 139 | 2013 | 0 | 1988 | 0 | Bawah Normal | ||
25 | Situbondo | 1 | Kendit | 35120501a | 27 | 4 | 60 | 2013 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal |
2 | Liwung | 35121302a | 131 | 9 | 161 | 2013 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Jati Banteng | 35120102a | 90 | 8 | 108 | 2013 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Kalor Koran | 35121401a | 39 | 3 | 65 | 2013 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Tanjung Kamal | 35120904a | 26 | 5 | 92 | 2013 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal | ||
6 | Arjasa | 35121101a | 28 | 12 | 83 | 2010 | 0 | 2001 | 0 | Bawah Normal | ||
7 | Buduan | 35120302a | 25 | 4 | 99 | 2013 | 0 | 1990 | 13 | Atas Normal | ||
26 | Banyuwangi | 1 | Stamet Banyuwangi | 96987 | 40 | 59 | 333 | 1981 | 0 | 1982 | 69 | Atas Normal |
2 | Tegaldlimo | 35100401a | 56 | 22 | 188 | 2016 | 0 | 2000 | 7 | Bawah Normal | ||
3 | Alasbuluh | 35101806a | 42 | 21 | 291 | 2016 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Pasewaran | 35101803a | 512 | 34 | 452 | 2016 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Glennevis | 35101106a | 422 | 83 | 296 | 2010 | 0 | 2002 | 13 | Bawah Normal | ||
6 | Bajulmati | 35101801a | 48 | 43 | 327 | 1989 | 0 | 1983 | 0 | Bawah Normal | ||
7 | Karangharjo | 35101112a | 350 | 97 | 341 | 2013 | 0 | 2003 | 60 | Bawah Normal | ||
8 | Kawah ijen | 35101501a | 2212 | 75 | 425 | 1999 | 0 | 1984 | 0 | Bawah Normal | ||
9 | Songgon | 35101902a | 410 | 121 | 1030 | 2013 | 0 | 1998 | 109 | Normal | ||
10 | Trebasala | 35101006a | 260 | 53 | 304 | 2013 | 0 | 2003 | 5 | Bawah Normal | ||
11 | Kalisepanjang | 35101007a | 345 | 117 | 486 | 2013 | 0 | 1996 | 170 | Atas Normal | ||
12 | Gunung Raung | 35101103a | 650 | 97 | 662 | 2013 | 0 | 1998 | 91 | Normal | ||
13 | Bayulor | 35101901a | 610 | 232 | 957 | 2014 | 26 | 2004 | 212 | Normal | ||
14 | Lijen Jambu | 35102401a | 610 | 91 | 713 | 2014 | 0 | 2003 | 173 | Atas Normal | ||
15 | Kaliklatak | 35102101a | 561 | 76 | 200 | 2014 | 0 | 1991 | 70 | Normal | ||
16 | Selogiri | 35102105a | 357 | 50 | 173 | 1993 | 0 | 1997 | 31 | Bawah Normal | ||
17 | Grajagan | 35100302a | 37 | 12 | 122 | 2013 | 0 | 1997 | 13 | Normal | ||
27 | Bangkalan | 1 | Socah | 35260201a | 38 | 24 | 200 | 2016 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal |
2 | Campor | 35260601a | 24 | 54 | 256 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Arosbaya | 35260501a | 35 | 53 | 572 | 2010 | 0 | 1982 | 24 | Bawah Normal | ||
4 | Kedungdung | 35261601a | 12 | 19 | 144 | 1998 | 0 | 1993 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Tanjungbumi | 35260901a | 20 | 16 | 120 | 1998 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal | ||
28 | Sampang | 1 | Ketapang Barat | 35271201a | 37 | 27 | 181 | 2013 | 0 | 1991 | 0 | Bawah Normal |
2 | Sampang | 35270302a | 22 | 33 | 322 | 1990 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
29 | Pamekasan | 1 | Pakong | 35280901a | 267 | 14 | 145 | 2016 | 0 | 1990 | 0 | Bawah Normal |
2 | Propo | 35280501a | 65 | 19 | 124 | 2010 | 0 | 1994 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Samiran | 35280503a | 37 | 19 | 250 | 2016 | 0 | 1990 | * | * | ||
4 | Galis | 35280301a | 44 | 18 | 210 | 2016 | 0 | 1981 | 0 | Bawah Normal | ||
30 | Sumenep | 1 | Ganding | 35291001a | 132 | 17 | 185 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal |
2 | Stamet Kalianget | 96973 | - | 24 | 191 | 2010 | 0 | 1984 | 0 | Bawah Normal | ||
3 | Dasuk | 35291401a | 69 | 23 | 234 | 1998 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
4 | Robaru | 35291501a | 12 | 22 | 235 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
5 | Dam Jepun | 35290702a | 23 | 17 | 240 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
6 | Kebonagung | 35290101a | 33 | 18 | 232 | 2010 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
7 | Saronggi | 35290601a | 26 | 20 | 131 | 1981 | 0 | 1982 | 0 | Bawah Normal | ||
8 | Arjasa | 35292402a | - | 16 | 152 | 2013 | 0 | 2005 | 7 | Bawah Normal |
