|
|
1 | |
NAMA | ANUNG SUPRAYITNO, S.Si |
NIP | 19741114 199603 1 001 |
JABATAN | Kepala Stasiun Klimatologi |
BAGIAN | UPT BMKG Stasiun Klimatologi Malang |
|
|
2 | |
NAMA | BAROROH ANITA NURMAWATI, S.E. |
NIP | 19650705 198803 2 001 |
JABATAN | Kepala Tata Usaha |
BAGIAN | Tata Usaha |
|
|
4 | |
NAMA | SONNYA SENDY ERVINNA RANGKANG, SE |
NIP | 19751223 199803 2 004 |
JABATAN | Penata Usaha |
BAGIAN | Tata Usaha |
|
|
5 | |
NAMA | SRIWENINGTYAS, SP |
NIP | 19720810 199301 2 001 |
JABATAN | PMG Muda |
BAGIAN | Observasi |
|
|
6 | |
NAMA | DJUMALI |
NIP | 19660606 198901 1 001 |
JABATAN | PMG Penyelia |
BAGIAN | Observasi |
|
|
7 | |
NAMA | AHMAD LUTHFI, SST |
NIP | 19740508 199603 1 001 |
JABATAN | PMG Madya/Koordinator Observasi dan Informasi |
BAGIAN | Analisa dan Informasi |
|
|
8 | |
NAMA | IMAM WAHYUDI, SST, MM |
NIP | 19780714 200003 1 001 |
JABATAN | PMG Muda |
BAGIAN | Data |
|
|
9 | |
NAMA | RETNO WULANDARI, A.Md |
NIP | 19790111 200012 2 001 |
JABATAN | PMG Penyelia |
BAGIAN | Analisa dan Informasi |
|
|
10 | |
NAMA | ARIEF BUDIMAN JUNAEDI |
NIP | 19740107 199603 1 002 |
JABATAN | PMG Penyelia |
BAGIAN | Observasi |
|
|
11 | |
NAMA | AMIN MAHFUDI, ST |
NIP | 19750629 199603 1 001 |
JABATAN | PMG Muda |
BAGIAN | Teknisi |
|
|
12 | |
NAMA | UMIYATI, SE |
NIP | 19681209 199103 2 001 |
JABATAN | Pengelola SIMAK BMN |
BAGIAN | Tata Usaha |
|
|
13 | |
NAMA | ARIE PRIYOMBODO, SP |
NIP | 19870306 200812 1 001 |
JABATAN | PMG Muda |
BAGIAN | Observasi |
|
|
14 | |
NAMA | MAKSUM PURWANTO, S.Si |
NIP | 19820323 200412 1 001 |
JABATAN | PMG Muda |
BAGIAN | Data |
|
|
15 | |
NAMA | HERMAWAN, S.ST |
NIP | 19831207 200812 1 001 |
JABATAN | PMG Muda |
BAGIAN | Teknisi |
|
|
16 | |
NAMA | IIS WINARSIH, ST |
NIP | 19810628 200801 2 011 |
JABATAN | SPT. PMG Pertama |
BAGIAN | Data |
|
|
17 | |
NAMA | M.Nurwahyudi |
NIP | 19891126 201210 1 001 |
JABATAN | PMG Pertama |
BAGIAN | Observasi |
|
|
18 | |
NAMA | DIDIK IMAM FAUZI |
NIP | 19720515 199603 1 001 |
JABATAN | PMG Penyelia |
BAGIAN | Data |
|
|
19 | |
NAMA | UTIYAH CHOIRIYAH, SE |
NIP | 19730914 199311 2 001 |
JABATAN | Pengadministrasi Umum |
BAGIAN | Tata Usaha |
|
|
20 | |
NAMA | MEILANI, S.Si |
NIP | 198605 18200801 2 003 |
JABATAN | PMG Muda |
BAGIAN | Analisa dan Informasi |
|
|
21 | |
NAMA | FIRDA AMALIA MASLAKAH, S.SI, M.C.C |
NIP | 198408031 200801 20 006 |
JABATAN | Pelaksana |
BAGIAN | Data |
|
|
22 | |
NAMA | MOCH. WILDAN FIRDAUSI, SE |
NIP | 19770725 201012 1 002 |
JABATAN | Bendahara Pengeluaran |
BAGIAN | Tata Usaha |
|
|
23 | |
NAMA | NUR UTAMI |
NIP | 19700212 199103 2 001 |
JABATAN | PMG Pelaksana Lanjutan |
BAGIAN | Data |
|
|
24 | |
NAMA | FITRIA ULFA, SE, MM |
NIP | 19850521 200812 2 001 |
JABATAN | Pengadministrasi Keuangan |
BAGIAN | Tata Usaha |
|
|
25 | |
NAMA | SELINA AYUNINGTYAS, S.ST |
NIP | 19900509 201012 2 001 |
JABATAN | PMG Pelaksana Lanjutan |
BAGIAN | Analisa dan Informasi |
|
|
26 | |
NAMA | LINDA FITROTUL MUZAYANAH |
NIP | 19920201 201210 2 001 |
JABATAN | PMG Pelaksana Lanjutan |
BAGIAN | Analisa dan Informasi |
|
|
27 | |
NAMA | PETY YULIANA SARI, S.Tr. |
NIP | 19920729 201312 2 001 |
JABATAN | PMG Pelaksana Lanjutan |
BAGIAN | Observasi |
|
|
28 | |
NAMA | HENDINA APRILIA LARASARI, S.Tr |
NIP | 19940403 201312 2 001 |
JABATAN | SPT. PMG Pelaksana |
BAGIAN | Teknisi |
|
|
29 | |
NAMA | EDYTHYA FERLANI WUA, S.Tr |
NIP | 19940202 201312 2 001 |
JABATAN | PMG Pelaksana Lanjutan |
BAGIAN | Analisa dan Informasi |
|
|
30 | |
NAMA | KHOIRUL ANWAR |
NIP | 19720410 200701 1 004 |
JABATAN | Penata Usaha |
BAGIAN | Tata Usaha |
|
|
31 | |
NAMA | ACHMAD MAULANA RAFI, A.P |
NIP | 19950808 201411 1 001 |
JABATAN | SPT. PMG Pelaksana |
BAGIAN | Teknisi |
|
|
32 | |
NAMA | ANDANG KURNIAWAN, A.P |
NIP | 19941114 201411 1 001 |
JABATAN | PMG Pelaksana |
BAGIAN | Data |
|
|
33 | |
NAMA | RIKHA RIZKI MAHMUDIAH, A.P |
NIP | 19960115 201601 2 001 |
JABATAN | Pengawas Cuaca |
BAGIAN | Analisa dan Informasi |
|
|
34 | |
NAMA | KHUSNUL INTAN DIAPUTRI RAHMAWATI, S.Tr |
NIP | 19961228 2020 01 2 001 |
JABATAN | PMG |
BAGIAN | Teknisi |
|
|
36 | |
NAMA | Akhmad Sofyan |
NIP | - |
JABATAN | - |
BAGIAN | Keamanan dan Kebersihan |
|
|
37 | |
NAMA | Dwi Rudianto |
NIP | - |
JABATAN | - |
BAGIAN | Keamanan dan Kebersihan |
|
|
38 | |
NAMA | Kusno |
NIP | - |
JABATAN | - |
BAGIAN | Keamanan dan Kebersihan |
|
|
39 | |
NAMA | Soleh |
NIP | - |
JABATAN | - |
BAGIAN | Kebersihan |
|
|
40 | |
NAMA | Maningsih |
NIP | - |
JABATAN | - |
BAGIAN | Kebersihan |
|
|
41 | |
NAMA | Agus Sunyoto |
NIP | - |
JABATAN | - |
BAGIAN | Keamanan dan Kebersihan |
|
|
42 | |
NAMA | RAHMANU FAJARIANTO, S.T. |
NIP | - |
JABATAN | - |
BAGIAN | Teknisi |